TRACELIA Fibre · Paramétrage projet
Base centrale pour créer un projet fibre même sans KMZ câble complet : segments, boîtes, câbles, tubes utilisés, jonctions et génération mobile terrain.
1 · SegmentChoisir S01 à S07
2 · Câbles097_01, 097_02, 173_02...
3 · BoîtesBPE / chambres du parcours
4 · JonctionsSoudures / alignements à faire
5 · TerrainMobile + mesures
-Points
-FO
-Soudées
-À souder
-Bloquées
-Mesurées
-Câbles
-Jonctions
Règle projet Sud : le tableau se lit de bas en haut, dans le sens Lyon → Marseille.
On ne confond pas l’ID du tableau avec les segments TRACELIA. Les segments restent S01 à S07 et peuvent contenir plusieurs câbles/tronçons.
La page sert de zone de paramétrage avant génération mobile terrain.
Ordre logique retenu
| Ordre | Câble | Sens | Tubes |
|---|---|---|---|
| 1 | 097_01 | Lyon → Voiron / Oyeu | 9,10,12,13,14,22 |
| 2 | 097_02 | Voiron → Saint Martin | 10,11,12,13,14,22 |
| 3 | 173_02 | Saint Martin → La Mure | 9,10,12,13,14,22 |
| 4 | 173_01 | La Mure → Gap | 9,10,11,12,14,22 |
| 5 | 170_01 | Gap → Sisteron | 9,10,11,12,13,14 |
| 6 | 170_02 | Sisteron → Oraison | 9,10,11,12,13,22 |
| 7 | 170_03 | Oraison → Mirabeau | 9,10,11,13,14,22 |
| 8 | 170_04 | Mirabeau → Aix | 9,10,11,13,14,22 |
| 9 | CLS307 | Aix → Marseille | 9,10,11,13,14,22 |
Points de vigilance
À utiliser avant création des segments.
S01 reste figé comme référence.
S02 doit intégrer la jonction 097_01 → 097_02 avec alignement à faire.
Validation on contrôle visuellement avant d’injecter massivement les points terrain.
Ajouter une boîte / BPE
Crée le point terrain et les FO selon les tubes indiqués.
Aide saisie
Format tubes accepté : 9,10,12,13,14,22 ou 9-14.
Pour une jonction à faire, crée d’abord la boîte puis utilise l’onglet Jonctions.
Ajouter un câble / tronçon
Déclare un câble utilisé par le segment, avec ses points de début/fin et ses tubes.
Exemples rapides
| Câble | Tubes |
|---|---|
| 097_01 | 9,10,12,13,14,22 |
| 097_02 | 10,11,12,13,14,22 |
| 173_02 | 9,10,12,13,14,22 |
| 173_01 | 9,10,11,12,14,22 |
| 170_01 | 9,10,11,12,13,14 |
| 170_02 | 9,10,11,12,13,22 |
| 170_03 | 9,10,11,13,14,22 |
| 170_04 | 9,10,11,13,14,22 |
| CLS307 | 9,10,11,13,14,22 |
Déclarer une soudure / jonction à faire
Passe les FO des tubes concernés en “À souder” et crée une trace de mapping.
Jonctions typiques Sud
| Priorité | Jonction | Note |
|---|---|---|
| Haute | 097_01 → 097_02 | S02, alignement à faire |
| À valider | 097_02 → 173_02 | Changement câble |
| À valider | 173_02 → 173_01 | Changement câble |
| À valider | 173_01 → 170_01 | Changement câble |
| À valider | 170_01 → 170_02 | Changement câble |
| À valider | 170_02 → 170_03 | Changement câble |
| À valider | 170_03 → 170_04 | Changement câble |
| À valider | 170_04 → CLS307 | Changement câble |
Points du segment
| Ordre | Boîte | Statut | FO | Maps |
|---|
Câbles / jonctions déclarés
| Type | Référence | Départ / Boîte | Arrivée / Sortie |
|---|